當前位置:首頁> 產品中心 > 垃圾車系列 > 掛桶垃圾車 >
凱馬(2方)掛桶式垃圾車
聯(lián)系人:黃經理
手機:13908660399
微信:13908660399要購車就掃我
地址:湖北省隨州市經濟開發(fā)區(qū)季梁大道1號
超長質保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動:3千-3萬
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明



具體參數(shù)
| 整車技術參數(shù) | |||
| 整車型號: | 凱馬(2方)掛桶式垃圾車 | 總質量(Kg) | 2980 |
| 整備質量(Kg) | 1860 | 額定質量(Kg) | 990 |
| 接近角/離去角 | 25/19,25/18 | 前排乘客 | 2 |
| 貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 4490,4350x1550x1900 |
| 底盤技術參數(shù) | |||
| 底盤型號 | KMC1030Q27D5 | 彈簧片數(shù) | 5/5 |
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 |
| 軸距 (mm) | 2560,2700 | 輪胎規(guī)格 | 175R14LT |
| 前輪距 | 1260 | 后輪距 | 1340 |
| 燃料種類 | 汽油 | 高車速 | 90 |
| 排放標準 | 國五 | ||
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| LJ465Q-2AE LJ465Q-2AE LJ469Q-1AEB | 柳州五菱柳機動力有限公司 柳州五菱柳機動力有限公司 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1051 1051 1249 | 45 45 64 |
| 上裝基本配置 | |||
| 標準配置 | |||
| 選裝配置 | |||
購車流程
無憂售后
相關車型