躍進3.3米汽油(藍牌)... 電詢:13908660399
躍進3.3米柴油(藍牌)... 電詢:13908660399
陜汽5.1米(3.6噸)氣... 電詢:13908660399
天錦6.6米(9.9噸)氣... 電詢:13908660399
解放6.2米(10.4噸)氣... 電詢:13908660399
江鈴4.2米(藍牌)氣體... 電詢:13908660399
江鈴4.2米(2.6噸)氣... 電詢:13908660399
多利卡5.1米(6.4噸)... 電詢:13908660399
多利卡4.1米(藍牌)氣... 電詢:13908660399
東風俊風3.3米(藍牌)... 電詢:13908660399 當前位置:首頁> 產品中心 > 危化車系列 > 氣體廂式車 >
陜汽5.1米(3.6噸)氣體廂式車
聯(lián)系人:黃經(jīng)理
手機:13908660399
微信:13908660399要購車就掃我
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道1號
超長質保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動:3千-3萬
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
具體參數(shù)
| 整車技術參數(shù) | |||
| 整車型號: | 陜汽5.1米(3.6噸)氣體廂式車 | 總質量(Kg) | 8280 |
| 整備質量(Kg) | 4400,4800 | 額定質量(Kg) | 3685,3285 |
| 接近角/離去角 | 17/20 | 前排乘客 | 3 |
| 貨箱尺寸 | 4150,5100x1980,1970x1780,1970 | 外形尺寸 | 5995,6960x2100,2110x2900,3100 |
| 底盤技術參數(shù) | |||
| 底盤型號 | SX1080GP5 | 彈簧片數(shù) | 7/10+3,7/9+7,9/11+8 |
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 軸距 (mm) | 3300,3800,4100,3360 | 輪胎規(guī)格 | 7.50-16LT,7.50R16LT,8.25-16LT,8.25R16LT |
| 前輪距 | 1670,1700 | 后輪距 | 1525,1640,1594 |
| 燃料種類 | 柴油 | 高車速 | 90,80 |
| 排放標準 | 國五 | ||
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISF3.8s5154 YNF40E2 WP3Q130E50 D25TCIE3 WP3.7Q130E50 YN38CRE1 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 昆明云內動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 昆明云內動力股份有限公司 | 3760 3920 2970 2499 3660 3760 | 115 115 96 92 96 95 |
| 上裝基本配置 | |||
| 標準配置 | |||
| 選裝配置 | |||
購車流程
無憂售后
相關車型